























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | PP - 407 | 6875 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | PP - 406 | 3424 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | PP - 405 | 4654 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | PP - 404 | 3966 |
| 5 | 15 Jul 2026 | Rabu | PP - 403 | 8144 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | PP - 402 | 7015 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | PP - 401 | 9638 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | PP - 400 | 9430 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | PP - 399 | 2686 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | PP - 398 | 3502 |
